改版监控
所有过了归一化的检出记录。噪声在这里也能看到——被过滤掉的理由写在「过滤噪声」列。
级别 | 竞品 | 来源 | 变更 | 类型 | 确认 | 过滤噪声 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | Linear | 定价页 | 新增 Business 档,$16 / 席位 / 月,包含 SSO 与审计日志 | 定价改版 | 3 / 3 已确认 | 3 条 | 12 分钟前 |
| 高 | Vercel | 文档 | 新增「Agent Observability」章节,覆盖 trace 与成本归因 | 功能上线 | 3 / 3 已确认 | 12 条 | 2 小时前 |
| 中 | Notion | 首页 | 首屏文案从「All-in-one workspace」改为「Where teams and agents work together」 | 定位调整 | 3 / 3 已确认 | 8 条 | 5 小时前 |
| 中 | Figma | 定价页 | 团队版席位下限从 3 人降到 2 人 | 定价改版 | 3 / 3 已确认 | 5 条 | 昨天 16:20 |
| 低 | Height | 功能页 | AI 摘要功能页新增 3 个使用场景 | 内容更新 | 2 / 3 待确认 | 2 条 | 昨天 11:04 |
共 5 条 · 已过三次确认的 4 条
说明:单次对比无法区分真变更和 A/B 实验,所以检出后 15 分钟内会再抓两次。 三次都出现才算真变更;只出现一两次的判为实验,不告警,但记录保留在这里。