反馈收件箱
按客户 MRR 加权排序,不按时间。付费客户说的话排前面。
本周反馈
155
+23较上周
加权总分
2,340
+11%较上周
付费客户占比
38%
+4pt较上周
活跃反馈人
64
持平
MRR | 套餐 | 主题 | 原文 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| $1,200 | Enterprise | 定价 | 年付折扣从 20% 提到 37%,为什么老客户不享受?销售说要重新签合同,这体验很差。 | 12 |
| $99 | Team | 导出 | 希望能把变更记录导出成 CSV,每周例会要用。现在只能截图。 | 9 |
| $29 | Pro | 移动端 | 手机上打开表格会横向溢出,看不全。 | 7 |
| $99 | Team | SSO | 我们要求 SSO,没有的话安全团队不批。 | 6 |
| $0 | Free | 定价 | 免费版只能监控 1 个竞品太少了,试不出价值。 | 3 |
权重 = MRR 分档 × 出现次数。同一句话由 3 个付费客户提到,权重会叠加。
主题分布
定价43
导出31
移动端24
SSO18
性能12
其他27
每周反馈量155